අතින් සාදන ලද අධිවේගී රැලි සහිත කාඩ්බෝඩ් මැහුම් යන්ත්රය
තාක්ෂණික පරාමිතීන්:
ආකෘතිය | බන්ධන වේගය | බන්ධන ඝණකම (රැලි සහිත කාඩ්බෝඩ්) | බිත්තියේ දිගුවේ දිග | මානයන් | මුළු බර (කිලෝග්රෑම් පමණ) |
| වව-600 | 250ඇණවුම/මිනි | තට්ටු තුන, පහ සහ හත | 600 600 ක් | 1100×550×1620 | 300 යි |
වව-900 | 250ඇණවුම/මිනි | තට්ටු තුන, පහ සහ හත | 900 යි | 1400×600×1760 | 400 යි |
වව-1200 | 250ඇණවුම/මිනි | තට්ටු තුන, පහ සහ හත | 1200 යි | 1700×700×1820 | 600 600 ක් |
වව-1400 | 250ඇණවුම/මිනි | තට්ටු තුන, පහ සහ හත | 1400 යි | 1900×700×1820 | 800 යි |
වසර-1800 | 250ඇණවුම/මිනි | තට්ටු තුන, පහ සහ හත | 1800 දක්වා | 2300×700×1820 | 1000 යි |

